<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writeaholic.nl &#187; Writeaholics</title>
	<atom:link href="http://www.writeaholic.nl/category/writeaholics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.writeaholic.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter vernieuwt design: #Discover &amp; nieuw profiel</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/12/09/twitter-vernieuwt-design-discover-nieuw-profiel/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/12/09/twitter-vernieuwt-design-discover-nieuw-profiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Twitter heeft een totaal nieuwe look voor Twitter.com, Tweetdeck en de apps voor iPhone en Android gelanceerd. Doel van het nieuwe design is het gebruik van Twitter simpeler en gebruiksvriendelijker te maken. De grijze balk bovenin speelt in het vernieuwde Twitter een hele grote rol....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/12/09/twitter-vernieuwt-design-discover-nieuw-profiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functionaliteiten die Twitter mist: mijn ‘wishlist’</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/11/09/functionaliteiten-die-twitter-mist-mijn-%e2%80%98wishlist%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/11/09/functionaliteiten-die-twitter-mist-mijn-%e2%80%98wishlist%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Twishlist]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter wensen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterfunctionaliteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Elk social medium heft z’n eigen kenmerken en z’n eigen kracht. Twitter is populair omdat het zo simpel is. 140 tekens, een hashtag en een link naar een artikel, foto of video. That’s it. Toch zijn er een aantal dingen die ik dagelijks mis. Zaken als statistieken, een completer en interessanter profiel en een uitgebreidere ‘thumbs up’ functionaliteit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/11/09/functionaliteiten-die-twitter-mist-mijn-%e2%80%98wishlist%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van webredactie: crossmediale curatie</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/10/10/de-toekomst-van-webredactie-crossmediale-curatie/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/10/10/de-toekomst-van-webredactie-crossmediale-curatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tekst]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Webredacteur]]></category>
		<category><![CDATA[Webredactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[De webredacteur. Bestaat hij over 5 jaar nog wel? En hoe zal zijn vak er dan uitzien? Op dit moment zijn webredacteuren vaak degenen die tekst schrijven en redigeren. Maar met de komst van social media, multimediale platforms, user generated content en augmented reality gaat daar heel wat aan veranderen. Tijdens het Congres Webredactie gaven media futurist Gerd Leonard &#038; Erik van Heeswijk, hoofdredacteur van VPRO digitaal, hun visie op hoe webredactie zich zal gaan ontwikkelen. Woorden die me inspireerden tot het schrijven van dit stuk, dat een blik werpt op de toekomst van het vak...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/10/10/de-toekomst-van-webredactie-crossmediale-curatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanceert friend lists &amp; subscribe: het antwoord op Google Plus</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/09/15/facebook-lanceert-friend-lists-subscribe-het-antwoord-op-google-plus/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/09/15/facebook-lanceert-friend-lists-subscribe-het-antwoord-op-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsoverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Smart lists]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subscribe button]]></category>
		<category><![CDATA[Vrienden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lanceert deze week twee impactvolle nieuwe functionaliteiten. De eerste nieuwe functionaliteit heeft gevolgen voor de manier waarop gebruikers hun vrienden kunnen beheren: smart lists &#038; restricted lists geven je controle over wat jouw vrienden van jou zien. Daarnaast geeft Facebook je met de subscribe button meer controle in wat jij van anderen te zien krijgt. Het antwoord op de circles van Google+ is daarmee (bijna) compleet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/09/15/facebook-lanceert-friend-lists-subscribe-het-antwoord-op-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stopt met Places &amp; Deals en Google +1 button vernieuwd [nieuws]</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/08/29/facebook-stopt-met-places-deals-en-google-1-button-vernieuwd-nieuws/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/08/29/facebook-stopt-met-places-deals-en-google-1-button-vernieuwd-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Facebook was deze week ontzettend vaak in het nieuws. Niet alleen blijkt de SNS de allergrootste website ter wereld te zijn, Facebook kondigde deze week ook een enorme verandering in de privacyinstellingen aan. Daarnaast stopt Facebook met Places &#038; Deals en start men met Nearby. Daarnaast in deze social media nieuwsupdate de laatste nieuwtjes rondom Google+; de +1 button is uitgebreid en het is vanaf nu mogelijk gebruikers te negeren en te blokkeren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/08/29/facebook-stopt-met-places-deals-en-google-1-button-vernieuwd-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland 1 miljoen actieve tweeps &amp; LinkedIn app vernieuwd</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/08/22/nederland-1-miljoen-actieve-tweeps-linkedin-app-vernieuwd/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/08/22/nederland-1-miljoen-actieve-tweeps-linkedin-app-vernieuwd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is het zover; Facebook heeft Hyves in Nederland verslagen. Verder in deze social media nieuwsupdate: Nederland telt 1 miljoen actieve twitteraars, Google+ lanceert verification badges, Duitsland voert actie tegen de Facebook like &#038; LinkedIn komt met compleet vernieuwde mobiele app voor Android, iPhone en zelfs HTML 5...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/08/22/nederland-1-miljoen-actieve-tweeps-linkedin-app-vernieuwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mentions verdwijnen &amp; helft werknemers afgeleid door social media</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/08/15/twitter-mentions-verdwijnen-helft-werknemers-afgeleid-door-social-media-nieuws/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/08/15/twitter-mentions-verdwijnen-helft-werknemers-afgeleid-door-social-media-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media update]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vernieuwt haar interface volledig; helaas verdwijnt de mentions tab daardoor. Verder in dit social media nieuwsoverzicht: LinkedIn past de privacyinstellingen aan, bijna de helft van werknemers afgeleid door social media op het werk, Facebook vernieuwt de chat sidebar (alweer), Google+ start developers blog, games en meer &#038; tot slot: de Britse overheid onderzoekt social mediaverbod voor relschoppers...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/08/15/twitter-mentions-verdwijnen-helft-werknemers-afgeleid-door-social-media-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn solliciteer-app &amp; Twitter &#8216;Timely Tweets&#8217; #socialmedianieuws</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/08/01/linkedin-solliciteer-app-twitter-timely-tweets-socialmedianieuws/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/08/01/linkedin-solliciteer-app-twitter-timely-tweets-socialmedianieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media update]]></category>
		<category><![CDATA[Timely Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn lanceert de langverwachte solliciteer-applicatie, waarmee het papieren CV eindelijk overbodig kan worden. Verder in deze social media update; Twitter gaat van start met promoted tweets, de laatste Google+ updates, Facebook voert campagne omtrent gezichtsherkenning, Facebook iPad app gelekt &#038; studenten mogen in Missouri (VS) niet langer bevriend zijn met hun docent op Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/08/01/linkedin-solliciteer-app-twitter-timely-tweets-socialmedianieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik deel dus ik besta: de invloed van social media op relaties</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/07/27/ik-deel-dus-ik-besta-de-invloed-van-social-media-op-relaties/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/07/27/ik-deel-dus-ik-besta-de-invloed-van-social-media-op-relaties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Lief & Leed]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[relatiestatus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Mijn schoonouders waren 'not amused' toen zij via Facebook moesten vernemen dat mijn vriend en ik gingen samenwonen (we hadden ze heus wel gebeld, een minuut eerder, maar ze waren helaas niet bereikbaar). 60% van alle Facebook-gebruikers vult zijn of haar relatiestatus in. Als je wil weten of die leuke vent in de kroeg bezet is, heb je tegenwoordig alleen nog maar zijn voor- en achternaam nodig. En je relatie is pas definitief verbroken als je <3 status is gewijzigd. En plein public...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/07/27/ik-deel-dus-ik-besta-de-invloed-van-social-media-op-relaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves vs. Facebook &amp; Google+ haalt 20 miljoen bezoekers #socialmedianieuws</title>
		<link>http://www.writeaholic.nl/2011/07/25/hyves-nog-steeds-groter-dan-facebook-google-20-miljoen-bezoekers-socialmedianieuws/</link>
		<comments>http://www.writeaholic.nl/2011/07/25/hyves-nog-steeds-groter-dan-facebook-google-20-miljoen-bezoekers-socialmedianieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia de Laat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writeaholics]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[social media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writeaholic.nl/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[In tegenstelling tot wat velen denken, is Hyves op dit moment nog altijd groter dan Facebook in Nederland. Verder in deze social media update; Google+ bereikt 20 miljoen unieke bezoekers, Facebook verrijkt reacties, merken investeren massaal in Facebook fans, LinkedIn voegt speciale profielinfo voor studenten toe &#038; Nederlanders gemiddeld 12 keer per maand actief op social media...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writeaholic.nl/2011/07/25/hyves-nog-steeds-groter-dan-facebook-google-20-miljoen-bezoekers-socialmedianieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

